Controlador de Altura de Antorcha — Manual de Configuración y Operación
El HMI V2 cuenta con:
| LED | Significado | Controlado por |
|---|---|---|
| COL | Colisión detectada | Telemetría THC (Col:) |
| TRANS | Transferencia de arco | Parámetro Transfer (8) |
| AUTO | Control THC habilitado | Parámetro THCEnable (10) |
| UP | Antorcha subiendo | upVirtual (11) o Up de telemetría |
| DOWN | Antorcha bajando | downVirtual (12) o Dwn de telemetría |
| ARC | Arco detectado / ArcTest | startVirtual (13) o voltaje > 50V |
Los LEDs se controlan mediante un expansor PCF8574 por I2C (pines A4=SDA, A5=SCL).
Presiona Menú para entrar. Gira el encoder 2 para navegar entre parámetros. Gira el encoder 3 para cambiar el valor. Presiona Menú de nuevo para salir (los cambios se guardan automáticamente a los 5 segundos sin actividad).
| Parámetro | Código | Descripción | Rango | Default |
|---|---|---|---|---|
| P 00 | VSP | Voltaje objetivo de corte | 50-200V | 140 |
| P 01 | Sd | Retardo de encendido (ms) | 0-5000 | 5000 |
| P 02 | IHS | Distancia de retiro inicial (pasos) | 0-19900 | 2500 |
| P 03 | VTHC | Velocidad THC en corte (%) | 1-100 | 50 |
| P 04 | VPrb | Velocidad de sondeo (probe) | 1-100 | 90 |
| P 05 | VMin | Velocidad mínima THC (%) | 1-100 | 10 |
| P 06 | PrbS | Habilitar sensor de contacto | 0/1 | 1 |
| P 07 | Arc | Arranque automático de plasma | 0/1 | 1 |
| P 08 | trSF | Esperar transferencia de arco | 0/1 | 1 |
| P 09 | rtUp | Retornar al inicio al terminar | 0/1 | 1 |
| P 10 | ENA | Control automático de altura | 0/1 | 1 |
| ▼ Inversiones de Señal (CFG) | ||||
| P 11 | S_IN | START input | 0/1 | 0 |
| P 12 | S_OUT | START output (relé plasma) | 0/1 | 0 |
| P 13 | RDY | Ready (señal lista) | 0/1 | 0 |
| P 14 | DWIN | DOWN input | 0/1 | 0 |
| P 15 | UPIN | UP input | 0/1 | 0 |
| P 16 | PRB | Probe (sensor de contacto) | 0/1 | 0 |
| P 17 | STIN | Step input | 0/1 | 0 |
| P 18 | STOUT | Step output | 0/1 | 0 |
| P 19 | DRIN | Direction input | 0/1 | 0 |
| P 20 | DROUT | Direction output | 0/1 | 0 |
| P 21 | PRBE | Probe enable | 0/1 | 0 |
| P 22 | LF | Salto de línea en trama RS-485 | 0/1 | 0 |
| ▼ Presets | ||||
| P 23 | Pr.1 | Preset 1 | 0/1/2 | 0=nada, 1=CARGAR, 2=GUARDAR |
| P 24 | Pr.2 | Preset 2 | 0/1/2 | 0=nada, 1=CARGAR, 2=GUARDAR |
| P 25 | Pr.3 | Preset 3 | 0/1/2 | 0=nada, 1=CARGAR, 2=GUARDAR |
| P 26 | Pr.4 | Preset 4 | 0/1/2 | 0=nada, 1=CARGAR, 2=GUARDAR |
| P 27 | Pr.5 | Preset 5 | 0/1/2 | 0=nada, 1=CARGAR, 2=GUARDAR |
| P 28 | FAC | Restaurar valores de fábrica | 0/1 | 0, al ponerlo 1 borra todo y reinicia defaults |
Enviada cada 100ms. Formato CSV:
<Vsetpoint>,<StartDelay>,<IHS>,<VelTHC>,<VelProb>,<VelMinTHC>,<ProbeSense>,<ArrancaPlasma>,<Transfer>,<ReturnUp>,<THCEnable>,<upVirtual>,<downVirtual>,<startVirtual>
| Índice | Nombre | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | Vsetpoint | 50-200 | Voltaje objetivo de corte |
| 1 | StartDelay | 0-5000 | Retardo de encendido (ms) |
| 2 | IHS | 0-19900 | Distancia de retiro inicial (pasos) |
| 3 | VelTHC | μs (mapeado) | Velocidad THC en periodo |
| 4 | VelProb | μs (mapeado) | Velocidad Probe en periodo |
| 5 | VelMinTHC | μs (mapeado) | Velocidad mínima THC en periodo |
| 6 | ProbeSense | 0/1 | Sensor de contacto habilitado |
| 7 | ArrancaPlasma | 0/1 | Arranque automático de plasma |
| 8 | Transfer | 0/1 | Esperar voltaje de transferencia |
| 9 | ReturnUp | 0/1 | Retornar al inicio al terminar |
| 10 | THCEnable | 0/1 | Control automático de altura |
| 11 | upVirtual | 0/1 | Subir virtual (desde UP button) |
| 12 | downVirtual | 0/1 | Bajar virtual (desde DOWN button) |
| 13 | startVirtual | 0/1 | START virtual / ArcTest / IHSTest |
El THC responde con valores clave:valor separados por coma:
V:127,VsP:120,Sd:5000,IHS:10000,ES:0,Str:0,Po:500,PoI:500,Dwn:0,Up:0,Rdy:1,DwnIn:0,UpIn:0,Prb:0,Col:0
Campos que el HMI procesa:
| Clave | Significado | Rango |
|---|---|---|
| V: | Voltaje del arco | 0-500V |
| ES: | Estado del THC | 0-9 |
| Rdy: | Ready (señal lista) | 0/1 |
| Col: | Colisión detectada | 0/1 |
| Dwn: | Bajando activo | 0/1 |
| Up: | Subiendo activo | 0/1 |
| Err: | Código de error | 0-99 |
Si no se recibe telemetría válida en 2 segundos, el display inferior muestra Err.
Presiona IHS: el THC baja, toca el material, y sube a la altura IHS. No activa el plasma. Sirve para verificar el sensor de contacto.
Al encender, el HMI V2 muestra:
El mensaje BOOT,reset=0 se envía por serial al arrancar para diagnóstico desde PC.
El proyecto incluye utilerías en el directorio build/hmi_v2_rs485/tests/:
| Microcontrolador | ATmega328P (Arduino Nano) |
| Comunicación | RS-485 half-duplex @ 19200 baud (8N1) |
| I2C | TWI directo @ 100kHz (A4=SDA, A5=SCL) con timeouts de 5ms |
| Expansor I/O | PCF8574 (dirección 0x20) — 6 LEDs + 1 botón |
| Displays | 2× TM1637 (4 dígitos 7-segmentos), CLK compartido D6 |
| Encoders | 3× rotativos con tabla de cuadratura (ISR PCINT + INT0/INT1) |
| Botones | 5× con debounce por software (30ms) + botón ARC en PCF8574 |
| Alimentación | 5V vía USB o conector barrel jack |
| Memoria programa | ~11 KB de 30 KB (36%) |
| RAM | 1152 bytes de 2048 (56%) |
| Problema | Posible solución |
|---|---|
| La antorcha no baja al iniciar | Verifica PrbS=1, revisa inversión PRB y PRBE |
| No se enciende el plasma | Arc=1?, inversión S_OUT? Revisa señal START del CNC |
| Sube cuando debe bajar | Invierte DROUT |
| Nunca se activa Ready | Transfer=1?, inversión RDY |
| Display muestra Err | Pérdida de comunicación RS-485. Revisa cableado y bias resistors |
| LED no enciende | Revisa resistencia y soldadura. El bus I2C funciona aunque el LED esté fundido |
| HMI no responde (display congelado) | El WDT está deshabilitado. Desconecta y reconecta alimentación para reiniciar |
| El botón IHS no hace nada | Verifica comunicación RS-485 (display no muestra Err) |
| Comunicación RS-485 errática | Agrega resistencias de bias (A > B) y terminación de 120Ω |